Top Level Domains (TLDs) sind die höchste Hierarchiestufe im internationalen Domain Name System. Sie stehen bei einer Domain immer ganz am Ende, wie z. B. .com bei lemarit.com.
Statistik der 10 registrierungsstärksten neuen generischen TLDs weltweit:
| Top Level Domain | Domains weltweit |
| .xyz | 6.471.182 |
| .top | 2.803.974 |
| .wang | 1.069.873 |
| .win | 970.889 |
| .club | 816.982 |
| .side | 440.220 |
| .vip | 431.013 |
| .link | 401.607 |
| .bid | 382.652 |
| .online | 382.286 |
Quelle DENIC: www.denic.de/wissen/statistiken/internationale-domainstatistik