Nachdem der Startschuss für die General Availabily bei den ersten neuen gTLD gefallen ist, kristallisiert sich nun der erste Favorit hervor: .guru hat überraschenderweise fast die Hälfte aller Registrierungen – bis jetzt zumindest.
Insgesamt haben die ersten 15 gTLDs 26.199 Registrierungen:
| Top Level Domain |
Domains weltweit |
| .guru | 12.394 |
| .bike | 3.727 |
| .clothing | 2.856 |
| .singles | 2.071 |
| .ventures | 1.669 |
| .plumbing | 1.081 |
| .holdings | 963 |
| شبكة. (.xn--ngbc5azd) | 814 |
| .equipment | 137 |
| .lighting | 137 |
| .estate | 85 |
| .photography | 73 |
| .graphics | 68 |
| .camera | 62 |
| .gallery | 62 |
Quelle: domainincite.com